| 20 вересня 2020 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1 Соло E /2009- р.н. (до 10 рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 4 4 2 |
| Мiсце | №№ | Учасник1 | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 29 | Шевченко Анна | Черкаси | Фієста | Хандусь Олена Хандусь Владислав | |
| 2 | 57 | Брилаха Олександра | Черкаси | Forsage dancehall | Філатова Ірина | |
| 3 | 88 | Іванова Діана | Знам'янка | Фурор-Данс | Вустілка Аліна Суботін Євгеній | |
| 4 | 2 | Павроз Анна | Черкаси | iStyle Dance Club | Ісаєнко Дмитро | |
| Головний суддя: | Неверовська Каріна (Черкаси) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (J) Добрянська Олександра (Черкаси) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (F) Квітка Євгеній (Корсунь-Шевченківський) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Неверовська Каріна (Черкаси) | 3. (Q) Quickstep |
| 4. (G) Острівна Інна (Мошни) | |
| 5. (I) Суботін Євгеній (Знам'янка) | |
| 6. (H) Хандусь Владислав (Черкаси) | |
| 7. (D) Шевченко Владислава (Золотоноша) |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | SW | T | Q | Всього | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Шевченко Анна | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | |
| 2 | 57 | Брилаха Олександра | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 3 | 88 | Іванова Діана | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 4 | 2 | Павроз Анна | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | F | C | G | I | H | D | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 29 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1.0 |
| 88 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | - | 5 | - | - | 2.0 |
| 57 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | 7 | - | 3.0 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | F | C | G | I | H | D | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 57 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | - | - | 1.0 |
| 29 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 4 | - | - | 2.0 |
| 88 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | - | 7 | - | 3.0 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | F | C | G | I | H | D | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 88 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | 1.0 |
| 57 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 6 | - | - | 2.0 |
| 29 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 4 | - | - | 3.0 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | T | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 3 мiсце | |||||||||
| 29 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 1(1.0) | - | - | - | 1 |
| 88 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 6.0 | 1(1.0) | 2(3.0) | - | - | 3 |
| 57 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 1(1.0) | 2(3.0) | - | - | 2 |
Зведена таблиця по всiх танцях фiналу (параграф 11)
| Пара | SW | T | Q | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JFCGIHD | JFCGIHD | JFCGIHD | ||||||
| Визначення 1 мiсця | ||||||||
| 29 | 2211211 | 3321311 | 3321312 | - | 15(21) | - | - | 1 |
| 88 | 1132142 | 2133133 | 1133131 | - | 12 | - | - | |
| 57 | 3323323 | 1212222 | 2212223 | - | 15(27) | - | - | |
| Визначення 2 мiсця | ||||||||
| 88 | 1132142 | 2133133 | 1133131 | - | 12 | - | - | |
| 57 | 3323323 | 1212222 | 2212223 | - | 15 | - | - | 2 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.2
©1996-2019 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958